<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La argentinidad&#8230; bancaria</title>
	<atom:link href="http://redtacora.com.ar/2010/04/la-argentinidad-bancaria.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redtacora.com.ar/2010/04/la-argentinidad-bancaria.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: dgofernandez</title>
		<link>http://redtacora.com.ar/2010/04/la-argentinidad-bancaria.html/comment-page-1#comment-504</link>
		<dc:creator>dgofernandez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redtacora.com.ar/?p=614#comment-504</guid>
		<description>Será hora de Marco del Pont y la reforma financiera......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será hora de Marco del Pont y la reforma financiera&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dgofernandez</title>
		<link>http://redtacora.com.ar/2010/04/la-argentinidad-bancaria.html/comment-page-1#comment-505</link>
		<dc:creator>dgofernandez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redtacora.com.ar/?p=614#comment-505</guid>
		<description>La concentración del sistema financiero, la falta de regulación por parte de un banco Central que no sea funcional a ellos y la inestabilidad en la tasa de interés, hacen que los bancos quieran mantener una ecuación de ingresos donde lo cobrado por comisiones y por intermediación financiera tengan el mismo peso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La concentración del sistema financiero, la falta de regulación por parte de un banco Central que no sea funcional a ellos y la inestabilidad en la tasa de interés, hacen que los bancos quieran mantener una ecuación de ingresos donde lo cobrado por comisiones y por intermediación financiera tengan el mismo peso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nats</title>
		<link>http://redtacora.com.ar/2010/04/la-argentinidad-bancaria.html/comment-page-1#comment-503</link>
		<dc:creator>Nats</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 21:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redtacora.com.ar/?p=614#comment-503</guid>
		<description>En el Citi te sacuden con una TNA del 30%, mientras que en Santander Rio lo hacen con un 27%, sin contar que el costo del mantenimiento de la cuenta en el último caso es de $60.- más impuestos, gastos administrativos y demás yerbas que a fin de mes hacen que tengas de un 20 a un 30% menos de sangre en el cuerpo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el Citi te sacuden con una TNA del 30%, mientras que en Santander Rio lo hacen con un 27%, sin contar que el costo del mantenimiento de la cuenta en el último caso es de $60.- más impuestos, gastos administrativos y demás yerbas que a fin de mes hacen que tengas de un 20 a un 30% menos de sangre en el cuerpo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

